SJ 2857.3-1988 温差电致冷材料性能的测试方法 温差电动势的测试方法.pdf
SJ 2534.7-1986 天线测试方法,幅度方向图的现场测量.pdf
SJ 2534.8-1986 天线测试方法 相位测量.pdf
SJ 2534.4-1985 天线测试方法 天线测试场的鉴定.pdf
SJ 2534.10-1986 天线测试方法 功率增益和方向性的测量.pdf
SJ 2534.12-1987 天线测试方法 角跟踪天线的特殊测量.pdf
SJ 2534.16-1987 天线测试方法 功率容量的测量.pdf
SJ 2534.14-1985 天线测试方法 阻抗测量.pdf
SJ 3195-1989 电子材料功函数的测试方法.pdf
SJ 3205-1989 电子材料蒸发率的测定方法.pdf
SJ 3211-1989 电平表测试方法.pdf
SJ 2937-1988 中功率测量方法.pdf
SJ 2942-1988 电平振荡器测试方法.pdf
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...
SI中华人民共和国电子工业行业标准s J/ T 10087. 1 一1 0087. 8-91彩色显象管玻璃主要原材料 的化学分析方法1991一04-08 发布1991...

